שיבוצים לאוקטובר 2023
| | | הרצליה | כפר-סבא | רמת-השרון | הרצליה-מערב | הוד-השרון |
---|
| | | אט"ן | אט"ן | אט"ן | אט"ן | אט"ן |
---|
| | | לילה | בוקר | ערב | לילה | בוקר | ערב | לילה | בוקר | ערב | לילה | בוקר | ערב | בוקר | ערב |
---|
חוה"מ | 1 | א | | | | | | | | | | | | | | |
חוה"מ | 2 | ב | | | | | | | | | | | | | | |
חוה"מ | 3 | ג | | | | | | | | | | | | | | |
חוה"מ | 4 | ד | | | | | | | | | | | | | | |
חוה"מ | 5 | ה | | | | | | | | | | | | | | |
הושענה רבה | 6 | ו | | | | | | | | | | | | | | |
שמחת תורה | 7 | ש | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | א | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ב | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ג | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ד | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ה | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ו | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ש | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | א | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ב | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ג | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | ד | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ה | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ו | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ש | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | א | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | ב | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | ג | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ד | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ה | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | ו | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | ש | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | א | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ב | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ג | | | | | | | | | | | | | | |
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 10:24 27/09
x השיבוץ לחודש הבא יפתח לבקשות ב-26/10.