שיבוצים לאפריל 2021
| | | בוקר | ערב |
---|
| | | הרצליה | הרצליה |
---|
| | | ותיק\חונך | חדש\ותיק | Standby | נט"ן | ותיק\חונך | חדש\ותיק | Standby | נט"ן |
---|
חוה"מ | 1 | ה | | | | | | | | |
חוה"מ | 2 | ו | | | | | | | | |
פסח | 3 | ש | | | | | | | | |
| 4 | א | | | | | | | | |
| 5 | ב | | | | | | | | |
| 6 | ג | | | | | | | | |
| 7 | ד | | | | | | | | |
יום השואה | 8 | ה | | | | | | | | |
| 9 | ו | | | | | | | | |
| 10 | ש | | | | | | | | |
| 11 | א | | | | | | | | |
| 12 | ב | | | | | | | | |
| 13 | ג | | | | | | | | |
יום הזכרון | 14 | ד | | | | | | | | |
יום העצמאות | 15 | ה | | | | | | | | |
| 16 | ו | | | | | | | | |
| 17 | ש | | | | | | | | |
| 18 | א | | | | | | | | |
| 19 | ב | | | | | | | | |
| 20 | ג | | | | | | | | |
| 21 | ד | | | | | | | | |
| 22 | ה | | | | | | | | |
| 23 | ו | | | | | | | | |
| 24 | ש | | | | | | | | |
| 25 | א | | | | | | | | |
| 26 | ב | | | | | | | | |
| 27 | ג | | | | | | | | |
| 28 | ד | | | | | | | | |
| 29 | ה | | | | | | | | |
לג בעומר | 30 | ו | | | | | | | | |
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 12:44 13/08
x השיבוץ לחודש הבא יפתח לבקשות ב-19/04.