קריית אונו, יהוד, אור יהודה, גבעת שמואל
שיבוצים למרץ 2023
| | | לילה | בוקר | ערב |
---|
| | | קרית אונו | יהוד | אור יהודה | גבעת שמואל | קרית אונו | יהוד | אור יהודה | גבעת שמואל | קרית אונו | יהוד | אור יהודה | גבעת שמואל |
---|
| | | משתלם | משתלם | משתלם | משתלם | משתלם | משתלם | משתלם | משתלם | משתלם | משתלם | משתלם | משתלם |
---|
| 1 | ד | | | נטלי 41 | | | | דניאל 53 | עוז 41 | אנטולי 2 | | דניאל 53 | |
| 2 | ה | | | | | קוראל אלזם | אלעד אסהר | | | | נטלי 41 | | |
| 3 | ו | דוד רוזנברג | | | | | | | | | | | |
| 4 | ש | | | | | | | | | מרינה | | נטלי 41 | |
| 5 | א | עדי גונן + רועי בן נר | | דניאל 53 | | בוריס על בסיסי + יהלי 43 | | | | | | נועה 3 | |
תענית אסתר | 6 | ב | | | | | יהלי 43 | נועה 3 | עוז 41 | | לבדב ריטה + ליאור פרג | | | ניר שלהב |
פורים | 7 | ג | | | | | יהונתן 42 | | אנטולי 3 | | שיאל 41 + יהלי 43 | | | |
שושן פורים | 8 | ד | | | | | שילת שרל + רועי בן נר | | אחמד בג | | יהלי 43 + מאיר אסהר | אייל בג | אנסטסיה 3 + רועי גויטע | נטלי 41 + זאב הלפרט |
| 9 | ה | מאיר אסהר | | | | ספא בג | אייל בג + רועי בן נר | אנטולי 2 | אחמד בג | סער 12 | יהונתן 42 | אנטולי 2 | |
| 10 | ו | תבור 40 | | שיאל 41 | | מרינה | | צביקה 53 | | אחמד בג | | אנסטסיה 2 | |
| 11 | ש | אחמד בג | | | | מרינה | | דנה | | | | | |
| 12 | א | | | | | תהילה 3 + ורוניקה 40 | | אייל בג | | | שילת 2 | | |
| 13 | ב | | | אנטולי 3 | | | | שילת 2 | | | | נטלי 41 + איילה 3 | |
| 14 | ג | יהונתן 42 | | | | איילה 3 | | אלעד אסהר | | אחמד בג | | נטלי 41 | |
| 15 | ד | אחמד בג | | | | עוז 41 + שילת שרל | | יהונתן 42 | | צביקה 53 | | עידן 3 | |
| 16 | ה | | | | | נטלי 41 + שירה שרל | | נועה 3 + יהונתן 42 | דיוויד שרמן | ספא בג | | אנטולי 2 + יהונתן 42 | |
| 17 | ו | | | | | מאיר אסהר | | סער 12 | | אחמד בג | | | |
| 18 | ש | אחמד בג | | | | | | | | | | | |
| 19 | א | אנסטסיה 2 | | | | | ברק פישביין | | | | תהילה 2 + אסף דומן | נועה 3 | נטלי 41 |
| 20 | ב | ספא בג | | | | אייל בג | שיאל 41 | נועה 2 | אחמד בג | איילה 3 | | מאיר אסהר + אנסטסיה 2 | |
| 21 | ג | | | | | נטלי 41 | | חיה ניימרק | | דיוויד שרמן 2 + ליה ואבישג | שיאל 41 | נועה 2 | |
| 22 | ד | | | סלע שמרית | | תהילה 3 + שירה שרל | ברק פישביין | אחמד בג | | שיאל 41 | | תמר אסהר | |
| 23 | ה | | | תומר פליישמן | | איילה 2 | | יהונתן 42 | לירז שרל + תהילה 3 | סוקולובסקי הדס + ענת גרנוט | | יהונתן 42 | |
| 24 | ו | | | | | עוז 41 + רוני בר אילן | | אנטולי 3 | | אחמד בג | | | |
| 25 | ש | אחמד בג | | | | שיאל 41 + רותם זולינסקי | | לי אור סידי | | שיאל 41 | | נטלי 41 | |
| 26 | א | | | | | | | | | | | | |
| 27 | ב | | | | | | | | | | | | |
| 28 | ג | | | | | הדר שרל | | | | | | | |
| 29 | ד | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ה | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ו | | | | | | | | | | | | |
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 21:26 22/03
x השיבוץ לחודש הבא יפתח לבקשות ב-26/03.
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.