קריית אונו, יהוד, אור יהודה, גבעת שמואל
שיבוצים לדצמבר 2023
| | | לילה | בוקר | ערב |
---|
| | | קרית אונו | יהוד | אור יהודה | גבעת שמואל | קרית אונו | יהוד | אור יהודה | גבעת שמואל | קרית אונו | יהוד | אור יהודה | גבעת שמואל |
---|
| | | משתלם | משתלם | משתלם | משתלם | משתלם | משתלם | משתלם | משתלם | משתלם | משתלם | משתלם | משתלם |
---|
| 1 | ו | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ש | | | | | | | | | | | | |
| 3 | א | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ב | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ג | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ד | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ה | | | | | | | | | | | | |
חנוכה | 8 | ו | | | | | | | | | | | | |
חנוכה | 9 | ש | | | | | | | | | | | | |
חנוכה | 10 | א | | | | | | | | | | | | |
חנוכה | 11 | ב | | | | | | | | | | | | |
חנוכה | 12 | ג | | | | | | | | | | | | |
חנוכה | 13 | ד | | | | | | | | | | | | |
חנוכה | 14 | ה | | | | | | | | | | | | |
חנוכה | 15 | ו | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ש | | | | | | | | | | | | |
| 17 | א | | | | | | | | | | | | |
| 18 | ב | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ג | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ד | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ה | | | | | | | | | | | | |
עשרה בטבת | 22 | ו | | | | | | | | | | | | |
| 23 | ש | | | | | | | | | | | | |
| 24 | א | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ב | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ג | | | | | | | | | | | | |
| 27 | ד | | | | | | | | | | | | |
| 28 | ה | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ו | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ש | | | | | | | | | | | | |
| 31 | א | | | | | | | | | | | | |
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 16:01 07/09
x השיבוץ לחודש הבא יפתח לבקשות ב-26/12.
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.