שיבוצים למאי 2013
| | | לילה | בוקר | ערב |
|---|
| | | פ"ת | יהוד | פ"ת | קיראון | יהוד | אור-יהודה | פ"ת | יהוד |
|---|
| | | | | תגבור | רגיל 1 | רגיל 2 | רגיל | | | רגיל 1 | רגיל 2 | |
|---|
| 1 | ד | קוקליה אריק | זרמטי קלאריס | | קופראק רותי | ויסברג דניאל | בן-שבת בנימין + סרוסי מיכאל | amouyal dan | זהבי שיאל | | | |
| 2 | ה | קוקליה אריק | | | attinson mike | ויסברג דניאל | זרמטי קלאריס | | | אריאל | אזולאי דוד | |
| 3 | ו | סרוסי מיכאל + אזולאי דוד | סתו | | | ברק ינון | | | | סובלמן הדר | חול 2 | סתו+קורין |
| 4 | ש | | | | | | | | | טניה | | |
| 5 | א | פרקש מאיר | פרנק+אושרי | | קיבייקו לופו שי | 1 חול | | צרפתי יאנקל + amouyal dan | | רוטר חיים | | |
| 6 | ב | | פרנקל | | | 1 חול | 1חול | 1 חול | 2 חול | | | |
| 7 | ג | ישראל+ דודי | דן+קלי | | קופראק רותי | לירון שוטר | | | יענקל+לירון | | אורה | |
| 8 | ד | | איבן+דן | | ויסברג דניאל | | | | | | | זהבי שיאל |
| 9 | ה | אריק | ברס+אושרי | | סררו שמואל | חובב שפירא | מיכאל +דן | | ינקל+איבן | ברק ינון | | פנטל פנחס |
| 10 | ו | | אוריה+ סרוסי | | ברק ינון | ברק ינון + חלילי עמינדב | אוסנת | | | | | |
| 11 | ש | | | | | | | רוט עומר + לוי עידית | | סובלמן הדר | | |
| 12 | א | אזולאי אסף | אושרי+פרנקל | | attinson mike | | | | | | עמית | |
| 13 | ב | קוקליה אריק | טל בר אילן | | ויסברג דניאל | | | | ממיכאל | | | סררו שמואל |
| ערב שבועות | 14 | ג | קוקליה אריק | | | ברק ינון | שרי | גורדון ברק | סתו | אלוני לירון | סובלמן הדר | | |
| שבועות | 15 | ד | קוקליה אריק | | | | | | רוט עומר | | | | מילר קורין |
| 16 | ה | קוקליה | | טניה | attinson mike + גולדפלם אסתי | אסתי | | | | | ושדי ינון | אווה |
| 17 | ו | קוקליה אריק | | | סילברמן איל + ויסברג דניאל | חלילי עמינדב | | מור+ג'ני | פנחס | סובלמן הדר | | קורין+סתו |
| 18 | ש | | | | | | | | | | זיו עמיר | |
| 19 | א | | | ויסברג דניאל | attinson mike + גולדפלם אסתי | אסתי | | | | | | פנטל פנחס |
| 20 | ב | קוקליה אריק | | | | | | | | סתו+ קורין | אלימלך | אלוני לירון |
| 21 | ג | קוקליה אריק | ישראל גברים | | קופראק רותי | | | amouyal dan | דוד+מיכאל | | | פיקסלר קובי |
| 22 | ד | קוקליה אריק | | | שטרן אורן | לירון | | צרפתי יאנקל + amouyal dan | | פנינה | נטשה | טל בר אילן |
| 23 | ה | קוקליה אריק | | | עומרי נוריאל | | דן+ מייקל | צרפתי יאנקל | כספי עמרי | | | סררו שמואל |
| 24 | ו | | מיכאל+ דוד | | ויסברג דניאל | מויאל אביב | | | | | | |
| 25 | ש | | | | | | | | | סובלמן הדר | | |
| 26 | א | | | | גולדפלם אסתי | כהן חיים | | צרפתי יאנקל + אזולאי דוד | סרוסי מיכאל + amouyal dan | | אביב+ ירון | |
| 27 | ב | | | | amouyal dan + סרוסי מיכאל | ויסברג דניאל | | צרפתי יאנקל + אזולאי דוד | | | | רוט עומר |
| 28 | ג | | amouyal dan | | הרץ אוריה | | | צרפתי יאנקל | סרוסי מיכאל | | | עוזי דורי |
| 29 | ד | | | | הרץ אוריה | | סרוסי מיכאל | צרפתי יאנקל + amouyal dan | אזולאי דוד | סובלמן הדר | | רוט עומר |
| 30 | ה | | | | | | | צרפתי יאנקל + amouyal dan | | | | תומר מור |
| 31 | ו | | | | | | | | | | | |
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 15:16 23/05
x השיבוץ לחודש הבא יפתח לבקשות ב-26/05.
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.